- Property Info
- WalkScore
- Mortgage Info
- Share
Charming Cookstown Century Home-Circa 1910, Includes Pocket Doors, Verandah, Original Baseboards, Pine And Hardwood Flooring, Kitchen Cupboards W/ Quartz Countertop, Wiring, & Plumbing (Updated 2021), New Roof Shingles & Eavestrough (2021). Separate 36 X 18 Ft Studio With Gas Fireplace, Bathroom And Loft. Ideal For Home Office Or Hideaway. Steps To The Trans Canada Trail. Excellent Commuting Via Hwy 400 & Gta. 25 Minutes To Go Station. Quick Possession Available. Offers Anytime! **** Extras **** 3 Fridges, Gas Range/Oven, Dishwasher, Built-In Microwave/Range Hood, Washer, Dryer & Ceiling Fans.
3 Fridges, Gas Range/Oven, Dishwasher, Built-In Microwave/Range Hood, Washer, Dryer & Ceiling Fans.
Property Details
Property Type | Detached |
---|---|
Property Style | 2-Storey |
Square Feet | 1500-2000 |
Property Tax | $4,400 |
Maintenance | N/A |
Days On Our Website | 90 |
Basement | Full - Unfinished |
Kitchens | 1 |
Garages | 0.0 |
Lot Dimensions | 79.49 x 155.74 |
Pool | None |
Area | Simcoe |
Fireplaces | Y |
Air Conditioning | None |
Heating | Gas - Forced Air |
Exterior | Brick - Wood |
Garage Type | None |
Sewers | Sewers |
Water | Municipal |
Room Information
Floor | Room | Dimensions | Description |
Ground | Kitchen | 16.5m x 10.33m | B/I Dishwasher, B/I Microwave, Updated |
Ground | Living | 14.01m x 13.29m | Hardwood Floor, Bay Window |
Ground | Dining | 13.52m x 11.35m | Hardwood Floor, Pocket Doors |
Ground | Family | 11.58m x 10.33m | Hardwood Floor |
2nd | Prim Bdrm | 13.32m x 12.99m | His/Hers Closets, Wood Floor, Bay Window |
2nd | 2nd Br | 13.45m x 11.68m | Closet, Wood Floor |
2nd | 3rd Br | 12.6m x 11.42m | Closet, Wood Floor, W/O To Sunroom |
2nd | 4th Br | 10.89m x 8.01m | Wood Floor |
2nd | Sunroom | 16.57m x 7.38m | Wood Floor |
Bathroom Information
Floor | Description |
2nd | 1 x 4 piece |
Ground | 1 x 2 piece |
Listing Office: COLDWELL BANKER THE REAL ESTATE CENTRE, BROKERAGE
Mortgage payment calculator
Land transfer tax calculator
CMHC insurance calculator
